JJW、JSW系列单、三相精密净化交流稳压电源
JJW、JSW系列单、三相精密净化交流稳压电源是采用国际先进的正弦能量分配稳压技术、集稳压、市电净化功能于一体的新型稳压电源(稳压器)。
应用领域
JJW/JSW系列单、三相净化交流稳压器适用于计算机及周边设备、广播电子设备、电信通讯设备、工业电子设备、自动生产线、医疗电子设备、电子测量仪器、国防通讯设备。
产品参数
输入电压 | 单相185V~250V;三相(三相四线)320V~430V | ||
输出电压 | 单相220V ;三相(三相四线)线电压380V或相电压220V | ||
稳压精度 | ±0.5-1% | ||
过压保护值 | 单相246V±4V;三相425V±4V | ||
频率 | 50±2Hz | ||
效率 | >90% | ||
尖峰吸收 | 输入500v/13us输出≤5V | ||
环境温度 | -10℃~+40℃ | ||
负载效应 | ≦±0.5% | ||
音频噪声 | ≦60db距离1m | ||
响应时间 | 20ms-100ms | ||
抗电强度 | 1500V/min | ||
波形失真 | ≦5% | ||
绝缘电阻 | 单相>5MΩ;三相>2MΩ |
产品相关参数及外形尺寸:
型号 | 额定容量 (KVA) | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 额定电流 (A) | 外形尺寸(mm) 宽W×厚D×高H |
JJW 系列 单相 净化 稳压器 | 1 | 220V±15% | 220V±1% | 4 | 300×160×350 |
2 | 220V±15% | 220V±1% | 9 | 350×190×400 | |
3 | 220V±15% | 220V±1% | 13.5 | 350×190×400 | |
5 | 220V±15% | 220V±1% | 22.5 | 380×210×480 | |
10 | 220V±15% | 220V±1% | 45 | 420×210×480 | |
15 | 220V±15% | 220V±1% | 68 | 500×270×550 | |
20 | 220V±15% | 220V±1% | 91 | 550×280×600 | |
30 | 220V±15% | 220V±1% | 137 | 550×280×600 |
型号 | 额定容量 (KVA) | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 额定电流 (A) | 外形尺寸(mm) 宽W×厚D×高H |
JSW 系列 单相 净化 交流 稳压器 | 3 | 380V±15% | 380V±1% | 4 | 500×220×550 |
6 | 380V±15% | 380V±1% | 9 | 600×240×550 | |
9 | 380V±15% | 380V±1% | 13 | 700×270×550 | |
15 | 380V±15% | 380V±1% | 22 | 1100×60×500 | |
20 | 380V±15% | 380V±1% | 30 | 1100×600×500 | |
30 | 380V±15% | 380V±1% | 46 | 1100×600×500 | |
45 | 380V±15% | 380V±1% | 68 | 1200×650×550 | |
60 | 380V±15% | 380V±1% | 90 | 1300×700×550 | |
80 | 380V±15% | 380V±1% | 121 | 1400×700×550 |
净化稳压器选型注意事项
●本系列产品不能在电网频率不稳或是频率偏差很大的场合。
●本系列产品前面不能附加其他稳压器或调压器。
●本系列产品要求输入输出的零线必须稳定连接,否则会导致产品损坏。